



| No.1 | 栃木県森林組合連合会 |
|
| 宇都宮市西一の沢町8-22 TEL:0286371450 FAX:0286371454 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 杉・桧・松・サワラ・唐松の原木・杭丸太・加工品・柱・板 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 原木:150,000立方メートル/加工品:15,000立方メートル/柱:10,000立方メートル/板:100立方メートル | ||
| No.2 | 栃木県木材業協同組合連合会 |
|
| 宇都宮市新里町丁277-1 TEL:0286523687 FAX:0286521046 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 原木・杭丸太(杉・桧・松)・加工品(杉・桧) | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 100立方メートル | ||
| No.3 | 鹿沼木材共販所 | |
| 鹿沼市富岡1968-2 TEL:0289622284 FAX:0289632745 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| No.4 | 矢板木材共販所 | |
| 矢板市針生336 TEL:0287430572 FAX:0287436929 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| No.5 | 大田原木材共販所 | |
| 大田原市南金丸1634-3 TEL:0287222459 FAX:0287238968 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| No.6 | 宇都宮市森林組合 | |
| 宇都宮市戸祭元町3-10 TEL:0286221989 FAX:0286221929 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 原木・杉・桧 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 原木:8,000立方メートル | ||
| No.7 | 芳賀地区森林組合 | |
| 芳賀郡茂木町大字坂井1449-1 TEL:0285630242 FAX:0285630105 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 原木・杉・桧/加工品:杭丸太 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 原木:杉・桧 1,000立方メートル/杭丸太:2,000本 | ||
| No.8 | 鹿沼市森林組合 | |
| 鹿沼市下沢1310-2 TEL:0289649403 FAX:0289625108 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 杉・桧・椹・欅・赤松・栗・楢・樅・桜 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 17,800立方メートル | ||
| No.9 | たかはら森林組合 | |
| 矢板市館ノ川777番地1 TEL:0287430451 FAX:0287434323 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 杉・桧・サワラ・他 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 25,000立方メートル | ||
| No.10 | 大田原市森林組合 | |
| 大田原市前田1014 山村開発センター内 TEL:0287531212 FAX:0287542877 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 原木・杉・桧・赤松・広葉樹 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 3,500立方メートル | ||
| No.11 | 那須塩原市森林組合 | |
| 那須塩原市高林374 TEL:0287680017 FAX:0287681022 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 原木・杉・桧・赤松 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 1,900立方メートル | ||
| No.13 | みかも森林組合 | |
| 佐野市戸室町685-1 TEL:0283620853 FAX:0283623382 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 原木・丸太 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 原木:12,000立方メートル/杭丸太:40,000立方メートル | ||
| No.15 | 粟野森林組合 |
|
| 鹿沼市下粕尾136 TEL:0289852039 FAX:0289852072 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 原木(スギ・ヒノキ)/加工品:(スギ・ヒノキ)/杭丸太・柱・板 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 原木:14,000立方メートル/杭丸太・柱・板:3,000本 | ||
| No.16 | 日光地区森林組合 |
|
| 日光市瀬川51-12 TEL:0288210119 FAX:0288210118 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 原木(スギ・ヒノキ)/加工品:足場・杭丸太 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 原木:13,300立方メートル/足場:430本/杭木:4,600本 | ||
| No.17 | 栗山村森林組合 | |
| 日光市日向1459 TEL:0289852039 FAX:0289852072 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| No.18 | 那須南森林組合 | |
| 那須郡那珂川町馬頭2106-1 TEL:0287922007 FAX:0287922077 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| No.19 | 宇都宮製材業協同組合 | |
| 宇都宮市福岡町1293−6 TEL:0286525917 FAX:0286525918 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 杉・桧 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 1,700立方メートル | ||
| No.21 | 日光木材業協同組合 | |
| 日光市平ケ崎200-1 TEL:0288301171 FAX:0288301172 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 杉・桧 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 100立方メートル | ||
| No.23 | 栃木木材協同組合 | |
| 栃木市平柳町1-2-23 TEL:0282233744 FAX:0282233745 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 原木・杉・桧・松等針葉樹、欅等広葉樹丸太・加工品:土木用杉・桧・松等・杭丸太・建築用杉・桧等角類・杉・桧松等割物及び板類 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 原木:30立方メートル/杭丸太・柱角類:100立方メートル/割物・板類:70立方メートル | ||
| No.24 | 株式会社 イケダ | |
| 宇都宮市徳次郎町306-3 TEL:0286650015 FAX:0286650049 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 原木・製品・杭丸太・板・構造材・土木材・モルダー品(加工品)・杉・桧・松・ケヤキ・唐松・サワラ等 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 原木:60立方メートル/杭丸太:25立方メートル/構造材:100立方メートル/土木材:100立方メートル/モルダー品:30立方メートル | ||
| No.25 | 有限会社 石那田製材所 | |
| 宇都宮市上戸祭134 TEL:0286246221 FAX:0286246224 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 杉・桧・松・構造材・野物・造作材・丸太・丸太杭 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 300立法メートル | ||
| No.26 | 有限会社 稲葉屋材木店 | |
| 宇都宮市石井町2812 TEL:0286615922 FAX:0286615937 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 杉・桧 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 柱:1,440本/板:100立方メートル | ||
| No.27 | 株式会社 宇都宮総合木材市場 | |
| 宇都宮市中里町718-4 TEL:0286741748 FAX:0286744386 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 加工品全般・杉・桧・柱・板類全般 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 柱類:10万本立方メートル/板類:10,000立方メートル | ||
| No.28 | 宇都宮木材 株式会社 | |
| 宇都宮市平出工業団地7-4 TEL:0286627879 FAX:0286627429 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 杉・桧・松・カラ松・欅 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 2,500立方ートル | ||
| No.29 | 有限会社 小倉材木店 | |
| 宇都宮市西原2-1-2 TEL:0286349435 FAX:0286389403 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 加工品(杭丸太・柱・板等) | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 杭丸太:100立方メートル/加工丸太:300立方メートル/柱・板:350立方メートル | ||
| No.30 | 有限会社 尾島材木店 | |
| 宇都宮市上戸祭町409 TEL:0286246545 FAX:0286246594 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 加工品 構造材桧・杉・松他 造作材桧・杉・松他 内装材桧・杉・サワラ他 準不燃木材他 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 丸太・柱等構造材:150立方メートル/板・造作等内装材:100立方メートル | ||
| No.31 | 株式会社 金平 | |
| 宇都宮市旭2-2-2 TEL:0286743323 FAX:0286741472 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 杉・桧・松 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 15,500立方メートル | ||
| No.32 | 有限会社 キヨシ木材 | |
| 宇都宮市今泉町7番地1 TEL:0286219086 FAX:0286217224 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 内外木材・新建材一般 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 450立方メートル | ||
| No.33 | 株式会社 共栄 | |
| 宇都宮市平出町4080-1 TEL:0286613181 FAX:0286636327 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 杉・松・桧・サワラ・杭丸太 加工品挽角・挽割・加工板・原板 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 約150立方メートル | ||
| No.35 | 倉橋木材 株式会社 | |
| 宇都宮市宮の内2-814 TEL:0286532300 FAX:0286538479 |
||
| 取扱う材の種類 | ||
| 年間販売量(県産出材) | ||
| 1,200立方メートル/その他6,000立方メートル | ||